Tabulka střelců Ligy mistrů - nejlepší střelci historie Champions League
Přinášíme historický přehled vítězů tabulky střelců Ligy mistrů a Poháru mistrů evropských zemí. Tabulka obsahuje všechny krále střelců od založení soutěže PMEZ v roce 1955 až po poslední ročník současné Ligu mistrů.
Nejvícekrát se králem střelců stal Christiano Ronaldo, zvítězil již po šesté. Lionel Messi a Gerd Müller - oba zvítězili čtyřikrát. Messi zároveň vyhrál poslední 4 ročníky po sobě, což se dosud nikomu takto v řadě nepodařilo. Třikrát se pak nejlepším střelcem stali Ruud van Nistelrooy, Jean-Pierre Papin, Eusébio a Ferenc Puskás. Ronaldo v sezóně 2013/2014 vytvořil i střelecký rekord celé historie Ligy mistrů UEFA, když se v jedné sezóně trefil 17x a překonal tak 2 roky starý rekord Lionela Messiho.
Ročník | Soutěž | Jméno | Mužstvo | Góly | Vítězství celkem |
2020-21 | LM | Erling Háland | Dortmund | 10 | 1 |
2019-20 | LM | Robert Lewandowski | Bayern Mnichov | 15 | 1 |
2018-19 | LM | Lionel Messi | Barcelona | 12 | 6 |
2017-18 | LM | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 | 7 |
2016-17 | LM | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 | 6 |
2015-16 | LM | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 16 | 5 |
2014-15 | LM | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 | 4 |
LM | Lionel Messi | Barcelona | 10 | 5 | |
LM | Neymar | Barcelona | 10 | 1 | |
2013-14 | LM | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 17 | 3 |
2012 -13 | LM | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 | 2 |
2011–12 | LM | Lionel Messi | Barcelona | 14 | 4 |
2010–11 | LM | Lionel Messi | Barcelona | 12 | 3 |
2009–10 | LM | Lionel Messi | Barcelona | 8 | 2 |
2008–09 | LM | Lionel Messi | Barcelona | 9 | 1 |
2007–08 | LM | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 8 | 1 |
2006–07 | LM | Kaká | Milan | 10 | 1 |
2005–06 | LM | Andriy Shevchenko | Milan | 9 | 2 |
2004–05 | LM | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 8 | 3 |
2003–04 | LM | Fernando Morientes | Monaco | 9 | 1 |
2002–03 | LM | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 12 | 2 |
2001–02 | LM | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 10 | 1 |
2000–01 | LM | Raúl | Real Madrid | 7 | 2 |
1999–00 | LM | Mário Jardel | Porto | 10 | 1 |
LM | Rivaldo | Barcelona | 1 | ||
LM | Raúl | Real Madrid | 1 | ||
1998–99 | LM | Andriy Shevchenko | Dynamo Kyiv | 8 | 1 |
LM | Dwight Yorke | Manchester United | 1 | ||
1997–98 | LM | Alessandro Del Piero | Juventus | 10 | 1 |
1996–97 | LM | Milinko Pantić | Atlético Madrid | 5 | 1 |
1995–96 | LM | Jari Litmanen | Ajax | 9 | 1 |
1994–95 | LM | George Weah | Paris Saint-Germain | 7 | 1 |
1993–94 | LM | Ronald Koeman | Barcelona | 8 | 1 |
LM | Wynton Rufer | Werder Bremen | 1 | ||
1992–93 | LM | Romário | PSV | 7 | 2 |
1991–92 | PMEZ | Sergei Yuran | Benfica | 7 | 1 |
PMEZ | Jean-Pierre Papin | Marseille | 3 | ||
1990–91 | PMEZ | Peter Pacult | Tirol Innsbruck | 6 | 1 |
PMEZ | Jean-Pierre Papin | Marseille | 2 | ||
1989–90 | PMEZ | Romário | PSV | 6 | 1 |
PMEZ | Jean-Pierre Papin | Marseille | 1 | ||
1988–89 | PMEZ | Marco van Basten | Milan | 10 | 1 |
1987–88 | PMEZ | Gheorghe Hagi | Steaua Bucureşti | 4 | 1 |
PMEZ | Jean-Marc Ferreri | Bordeaux | 1 | ||
PMEZ | Rabah Madjer | Porto | 1 | ||
PMEZ | Ally McCoist | Rangers | 1 | ||
PMEZ | Petar Novák | Sparta Prague | 1 | ||
PMEZ | Míchel | Real Madrid | 1 | ||
PMEZ | Rui Águas | Benfica | 1 | ||
1986–87 | PMEZ | Borislav Cvetković | Red Star Belgrade | 7 | 1 |
1985–86 | PMEZ | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 7 | 2 |
1984–85 | PMEZ | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 7 | 1 |
PMEZ | Michel Platini | Juventus | 1 | ||
1983–84 | PMEZ | Viktor Sokol | Dinamo Minsk | 6 | 1 |
1982–83 | PMEZ | Paolo Rossi | Juventus | 6 | 1 |
1981–82 | PMEZ | Dieter Hoeneß | Bayern Munich | 7 | 1 |
1980–81 | PMEZ | Terry McDermott | Liverpool | 6 | 1 |
PMEZ | Graeme Souness | Liverpool | 1 | ||
PMEZ | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | 1 | ||
1979–80 | PMEZ | Søren Lerby | Ajax | 10 | 1 |
1978–79 | PMEZ | Claudio Sulser | Grasshopper | 11 | 1 |
1977–78 | PMEZ | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | 5 | 1 |
1976–77 | PMEZ | Gerd Müller | Bayern Munich | 5 | 4 |
PMEZ | Franco Cucinotta | Zürich | 1 | ||
1975–76 | PMEZ | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 7 | 1 |
1974–75 | PMEZ | Gerd Müller | Bayern Munich | 5 | 3 |
PMEZ | Eduard Markarov | Ararat Yerevan | 1 | ||
1973–74 | PMEZ | Gerd Müller | Bayern Munich | 8 | 2 |
1972–73 | PMEZ | Gerd Müller | Bayern Munich | 11 | 1 |
1971–72 | PMEZ | Antal Dunai II | Újpesti Dosza | 5 | 1 |
PMEZ | Lou Macari | Celtic | 1 | ||
PMEZ | Silvester Takač | Standard Liège | 1 | ||
1970–71 | PMEZ | Antonis Antoniadis | Panathinaikos | 10 | 1 |
1969–70 | PMEZ | Mick Jones | Leeds United | 8 | 1 |
1968–69 | PMEZ | Denis Law | Manchester United | 9 | 1 |
1967–68 | PMEZ | Eusébio | Benfica | 6 | 3 |
1966–67 | PMEZ | Jürgen Piepenburg | Vorwärts Berlin | 6 | 1 |
PMEZ | Paul Van Himst | Anderlecht | 1 | ||
1965–66 | PMEZ | Flórián Albert | Ferencváros | 7 | 1 |
PMEZ | Eusébio | Benfica | 2 | ||
1964–65 | PMEZ | Eusébio | Benfica | 9 | 1 |
PMEZ | José Augusto Torres | Benfica | 1 | ||
1963–64 | PMEZ | Vladica Kovačević | Partizan | 7 | 1 |
PMEZ | Sandro Mazzola | Internazionale | 1 | ||
PMEZ | Ferenc Puskás | Real Madrid | 3 | ||
1962–63 | PMEZ | José Altafini | Milan | 14 | 1 |
1961–62 | PMEZ | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 7 | 2 |
PMEZ | Bent Løfqvist | B 1913 | 1 | ||
PMEZ | Ferenc Puskás | Real Madrid | 2 | ||
PMEZ | Heinz Strehl | Nuremberg | 1 | ||
PMEZ | Justo Tejada | Real Madrid | 1 | ||
1960–61 | PMEZ | José Águas | Benfica | 11 | 1 |
1959–60 | PMEZ | Ferenc Puskás | Real Madrid | 12 | 1 |
1958–59 | PMEZ | Just Fontaine | Stade Reims | 10 | 1 |
1957–58 | PMEZ | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 10 | 1 |
1956–57 | PMEZ | Dennis Viollet | Manchester United | 9 | 1 |
1955–56 | PMEZ | Miloš Milutinović | Partizan | 8 | 1 |
Zdroj: Wikipedia.org
PMEZ - soutěž hraná pod názvem Pohár mistrů evropských zemí
LM - soutěž hraná pod názvem Liga mistrů UEFA