Mistři světa ve fotbalu - vítězové Mistrovství světa (FIFA)
Historický přehled všech vítězů mistrovství světa v kopané od prvního šampionátu v roce 1930. Nejúspěšnější zemí co do počtu titulů mistrů světa je Brazílie, která získala celkem 5 trojefí. Čtyřikrát se radovali Italové a Němci.
19 rozdaných pohárů si rozdělilo celkem 9 zemí ze 2 kontinentů - Evropy a Jižní Ameriky. Pouze 5 zemím se podařilo získat více jak jeden titul mistrů světa v kopané.
Vítězové Mistrovství světa ve fotbale
Rok | Místo - pořadatel | Vítěz | Vítězství celkem |
2018 | Rusko | Francie | 2. |
2014 | Brazílie | Německo | 4. |
2010 | Jihoafrická Republika | Španělsko | 1. |
2006 | Německo | Itálie | 4. |
2002 | Korea & Japonsko | Brazílie | 5. |
1998 | Francie | Francie | 1. |
1994 | USA | Brazílie | 4. |
1990 | Itálie | Německo | 3. |
1986 | Mexiko | Argentina | 2. |
1982 | Španělsko | Itálie | 3. |
1978 | Argentina | Argentina | 1. |
1974 | Německo (NSR) | Německo (NSR) | 2. |
1970 | Mexiko | Brazílie | 3. |
1966 | Anglie | Anglie | 1. |
1962 | Chile | Brazílie | 2. |
1958 | Švédsko | Brazílie | 1. |
1954 | Švýcarsko | Německo (NSR) | 1. |
1950 | Brazílie | Urugway | 2. |
1938 | Francie | Itálie | 2. |
1934 | Itálie | Itálie | 1. |
1930 | Urugway | Urugway | 1. |
Zdroj: www.fifa.com