Kvalifikace EURO 2016
Skupina A:
Tým | Body |
Česko | 22 |
Island | 20 |
Turecko | 18 |
Nizozemsko | 13 |
Kazachstán | 5 |
Lotyšsko | 5 |
Skupina B :
Tým | Body |
Belgie | 23 |
Wales | 21 |
Bosna a Hercegovina | 18 |
Izrael | 13 |
Kypr | 12 |
Andorra | 0 |
Skupina C :
Tým | Body |
Španělsko | 27 |
Ukrajina | 23 |
Slovensko | 22 |
Bělorusko | 11 |
Makedonie | 4 |
Lucembursko | 4 |
Skupina D :
Tým | Body |
Irsko | 22 |
Německo | 22 |
Polsko | 21 |
Skotsko | 15 |
Gruzie | 9 |
Gibraltar | 0 |
Skupina E :
Tým | Body |
Anglie | 30 |
Švýcarsko | 21 |
Slovinsko | 17 |
Estonsko | 10 |
Litva | 10 |
San Marino | 1 |
Skupina F :
Tým | Body |
Maďarsko | 22 |
Severní Irsko | 21 |
Rumunsko | 20 |
Finsko | 12 |
Faerské ostrovy | 6 |
Řecko | 6 |
Skupina G :
Tým | Body |
Rakousko | 28 |
Švédsko | 22 |
Rusko | 20 |
Černá Hora | 11 |
Lichtenštejnsko | 5 |
Moldavsko | 2 |
Skupina H :
Itálie | 24 |
Chorvatsko | 20 |
Norsko | 19 |
Bulharsko | 11 |
Ázerbajdžán | 6 |
Malta | 2 |
Skupina I :
Tým | Body |
Portugalsko | 21 |
Albánie | 14 |
Dánsko | 13 |
Srbsko | 4 |
Armenie | 2 |
Francie | pořadatel |
Pzn:
Výsledky jednotlivých týmů zde
Euro se uskuteční ve Francii od 10. června 2016 do 10. července 2016.