Vítězové Velké ceny Velké Británie Formule 1
Tradiční Grand Prix Velké Británie na okruhu v Silverstone již od roku 1950, střídající v letech 1955-1986 s okruhy Brands Hatch a Aintree. Nejčastějšími vítězi byli Lewis Hamilton se ziskem 7 vítězství a Alain Prost, Jim Clark se ziskem 5 vítězství.
|
Ročník |
Pilot |
Vůz/Stáj |
Okruh |
Vítězství celkem |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | Silverstone | 7 |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Silverstone | 6 |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari | Silverstone | 2 |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Silverstone | 5 |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | Silverstone | 4 |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes Petronas | Silverstone | 3 |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes Petronas | Silverstone | 2 |
| 2013 | Nico Rosberg | Mercedes | Silverstone | 1 |
| 2012 | Mark Webber | Red Bul RB8 | Silverstone | 2 |
| 2011 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | Silverstone | 2 |
| 2010 | Mark Webber | Red Bul RB6 | Silverstone | 1 |
| 2009 | Sebastian Vettel | Red Bul RB5 | Silverstone | 1 |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-23 | Silverstone | 1 |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari F2007 | Silverstone | 1 |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault R26 | Silverstone | 1 |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren MP4-20 | Silverstone | 1 |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari F2004 | Silverstone | 3 |
| 2003 | Rubens Barrichello | Ferrari F2003-GA | Silverstone | 1 |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | Silverstone | 2 |
| 2001 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-16 | Silverstone | 1 |
| 2000 | David Coulthard | McLaren MP4-15 | Silverstone | 2 |
| 1999 | David Coulthard | McLaren MP4-14 | Silverstone | 1 |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari F300 | Silverstone | 1 |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams FW19 | Silverstone | 2 |
| 1996 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 | Silverstone | 1 |
| 1995 | Johnny Herbert | Benetton B195 | Silverstone | 1 |
| 1994 | Damon Hill | Williams FW16 | Silverstone | 1 |
| 1993 | Alain Prost | Williams FW15C | Silverstone | 5 |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams FW14B | Silverstone | 4 |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams FW14 | Silverstone | 3 |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari F1-90-2 | Silverstone | 4 |
| 1989 | Alain Prost | McLaren MP4-5 | Silverstone | 3 |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren MP4-4 | Silverstone | 1 |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams FW11B | Silverstone | 2 |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams FW11 | Brands Hatch | 1 |
| 1985 | Alain Prost | McLaren MP4-2 | Silverstone | 2 |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren MP4-2 | Brands Hatch | 3 |
| 1983 | Alain Prost | Renault RE40 | Silverstone | 1 |
| 1982 | Niki Lauda | McLaren MP4-1B | Brands Hatch | 2 |
| 1981 | John Watson | McLaren MP4-1 | Silverstone | 1 |
| 1980 | Alan Jones | Williams FW07B | Brands Hatch | 1 |
| 1979 | Clay Regazzoni | Williams FW07 | Silverstone | 1 |
| 1978 | Carlos Reuteman | Ferrari 312T | Brands Hatch | 1 |
| 1977 | James Hunt | McLaren M26 | Silverstone | 1 |
| 1976 | Niki Lauda | Ferrari 312T | Brands Hatch | 1 |
| 1975 | Emerson Fittipaldi | McLaren M23 | Silverstone | 2 |
| 1974 | Jody Scheckter | Tyrrell 007 | Brands Hatch | 1 |
| 1973 | Peter Revson | McLaren M23 | Silverstone | 1 |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus 72D | Brands Hatch | 1 |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell 003 | Silverstone | 2 |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus 72C | Brands Hatch | 1 |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra MS80 | Silverstone | 1 |
| 1968 | Jo Siffert | Lotus 49B | Brands Hatch | 1 |
| 1967 | Jim Clark | Lotus 49 | Silverstone | 5 |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham BT19 | Brands Hatch | 3 |
| 1965 | Jim Clark | Lotus 33 | Silverstone | 4 |
| 1964 | Jim Clark | Lotus 25 | Brands Hatch | 3 |
| 1963 | Jim Clark | Lotus 25 | Silverstone | 2 |
| 1962 | Jim Clark | Lotus 25 | Aintree | 1 |
| 1961 | Wolfgang von Tripps | Frrrari Dino 156 | Aintree | 1 |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper T53 | Silverstone | 2 |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper T51 | Aintree | 1 |
| 1958 | Peter Collins | Frrrari Dino 246 | Silverstone | 1 |
| 1957 | Stirling Moss | Vanwall 57 | Aintree | 2 |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari D50A | Silverstone | 1 |
| 1955 | Stirling Moss | Mercedes-Benz W196 | Aintree | 1 |
| 1954 | José Florián González | Ferrari 625 | Silverstone | 2 |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari 500 | Silverstone | 2 |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari 500 | Silverstone | 1 |
| 1951 | José Florián González | Ferrari 375 | Silverstone | 1 |
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo 158 | Silverstone | 1 |
Zdroj:Wikipedia.org