Vítězové Velké ceny Monaka Formule 1
Grand Prix Monaca se jako jediná Grand Prix jezdí přímo v centru města, již od roku 1950. Okruh v Monacu je příliš úzký, proto neumožňuje předjíždění za což je často kritizován jezdci. S celkovým počtem šesti vítezství je historicky nejúspěšnějším vítězem Ayrton Senna. Poprvé v novodobé historii byl ročník 2020 zrušen.
Ročník |
Pilot |
Vůz/Stáj |
Okruh |
Vítězství celkem |
2021 | Max Verstappen | Red Bull | Monaco | 1 |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Monaco | 3 |
2018 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Monaco | 1 |
2017 | Sebastian Vettel | Ferrari | Monaco | 2 |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | Monaco | 2 |
2015 | Nico Rosberg | Mercedes Petronas | Monaco | 3 |
2014 | Nico Rosberg | Mercedes Petronas | Monaco | 2 |
2013 | Nico Rosberg | Mercedes W04 | Monaco | 1 |
2012 | Mark Webber | Red Bul RB6 | Monaco | 2 |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bul | Monaco | 1 |
2010 | Mark Webber | Red Bul RB6 | Monaco | 1 |
2009 | Jenson Button | Brawn BGP01 | Monaco | 1 |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-23 | Monaco | 1 |
2007 | Fernando Alonso | McLaren MP4-22 | Monaco | 2 |
2006 | Fernando Alonso | Renault R26 | Monaco | 1 |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren MP4-20 | Monaco | 1 |
2004 | Jarno Trulli | Renault R24 | Monaco | 1 |
2003 | Juan Pablo Montoya | Williams FW25 | Monaco | 1 |
2002 | David Coulthard | McLaren MP4-17 | Monaco | 2 |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari F2001 | Monaco | 5 |
2000 | David Coulthard | McLaren MP4-15 | Monaco | 1 |
1999 | Michael Schumacher | Ferrari F399 | Monaco | 4 |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-13 | Monaco | 1 |
1997 | Michael Schumacher | Ferrari F310B | Monaco | 3 |
1996 | Olivier Panis | Ligier JS43 | Monaco | 1 |
1995 | Michael Schumacher | Benetton B195 | Monaco | 2 |
1994 | Michael Schumacher | Benetton B194 | Monaco | 1 |
1993 | Ayrton Senna | McLaren MP4-8 | Monaco | 6 |
1992 | Ayrton Senna | McLaren MP4-7A | Monaco | 5 |
1991 | Ayrton Senna | McLaren MP4-6 | Monaco | 4 |
1990 | Ayrton Senna | McLaren MP4-5B | Monaco | 3 |
1989 | Ayrton Senna | McLaren MP4-5 | Monaco | 2 |
1988 | Alain Prost | McLaren MP4-4 | Monaco | 4 |
1987 | Ayrton Senna | Lotus 99T | Monaco | 1 |
1986 | Alain Prost | McLaren MP4-2C | Monaco | 3 |
1985 | Alain Prost | McLaren MP4-2B | Monaco | 2 |
1984 | Alain Prost | McLaren MP4-2 | Monaco | 1 |
1983 | Keke Rosberg | Williams FW08C | Monaco | 1 |
1982 | Riccardo Patrese | Brabham BT49D | Monaco | 1 |
1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari 126CK | Monaco | 1 |
1980 | Carlos Reutemann | Williams FW07B | Monaco | 1 |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari 312T4 | Monaco | 2 |
1978 | Patrick Depailler | Tyrrell 008 | Monaco | 1 |
1977 | Jody Scheckter | Wolf WR1 | Monaco | 1 |
1976 | Niki Lauda | Ferrari 312T2 | Monaco | 2 |
1975 | Niki Lauda | Ferrari 312T2 | Monaco | 1 |
1974 | Ronnie Peterson | Lotus 72E | Monaco | 1 |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell 006 | Monaco | 3 |
1972 | Jean-Pierre Beltoise | BRM P160B | Monaco | 1 |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell 003 | Monaco | 2 |
1970 | Jochen Rindt | Lotus 49C | Monaco | 1 |
1969 | Graham Hill | Lotus 49B | Monaco | 3 |
1968 | Graham Hill | Lotus 49B | Monaco | 2 |
1967 | Denny Hulme | Brabham BT20 | Monaco | 1 |
1966 | Jackie Stewart | BRM P261 | Monaco | 1 |
1965 | Graham Hill | BRM P261 | Monaco | 3 |
1964 | Graham Hill | BRM P261 | Monaco | 2 |
1963 | Graham Hill | BRM P261 | Monaco | 1 |
1962 | Bruce McLaren | Cooper T60 | Monaco | 1 |
1961 | Stirling Moss | Lotus 18 | Monaco | 3 |
1960 | Stirling Moss | Lotus 18 | Monaco | 2 |
1959 | Jack Brabham | Cooper T45 | Monaco | 1 |
1958 | Maurice Trintignant | Cooper T45 | Monaco | 2 |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati 250F | Monaco | 2 |
1956 | Stirling Moss | Maserati 250F | Monaco | 1 |
1955 | Maurice Trintignant | Ferrari 625 | Monaco | 1 |
1952 | Vittorio Marzotto | Ferrari 225S Spyder | Monaco | 1 |
1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 | Monaco | 1 |
Zdroj: Wikipedia.org a Formule.cz