Vítězové Velké ceny Maďarska Formule 1
Grand Prix Maďarska se koná od roku 1986 na okruhu v Hungaroringu. Nejvíce vítězství dosáhli Michael Schumacher 4 vítězství a Lewis Hamilton 8 vítězství.
Ročník |
Pilot |
Vůz/Stáj |
Okruh |
Vítězství celkem |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | Hungaroring | 8 |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Hungaroring | 7 |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Hungaroring | 6 |
2017 | Sebastian Vettel | Ferrari | Hungaroring | 2 |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | Hungaroring | 5 |
2015 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Hungaroring | 1 |
2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | Hungaroring | 1 |
2013 | Lewis Hamilton | Mercedes | Hungaroring | 4 |
2012 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Hungaroring | 3 |
2011 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Hungaroring | 2 |
2010 | Mark Webber | Red Bull Racing | Hungaroring | 1 |
2009 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Hungaroring | 2 |
2008 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | Hungaroring | 1 |
2007 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Hungaroring | 1 |
2006 | Jenson Button | Honda | Hungaroring | 1 |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | Hungaroring | 1 |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Hungaroring | 4 |
2003 | Fernando Alonso | Renault | Hungaroring | 1 |
2002 | Rubens Barrichello | Ferrari | Hungaroring | 1 |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Hungaroring | 3 |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Hungaroring | 2 |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Hungaroring | 1 |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Hungaroring | 2 |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Hungaroring | 2 |
1996 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Hungaroring | 1 |
1995 | Damon Hill | Williams-Renault | Hungaroring | 2 |
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | Hungaroring | 1 |
1993 | Damon Hill | Williams-Renault | Hungaroring | 1 |
1992 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Hungaroring | 3 |
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Hungaroring | 2 |
1990 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | Hungaroring | 1 |
1989 | Nigel Mansell | Ferrari | Hungaroring | 1 |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Hungaroring | 1 |
1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda | Hungaroring | 2 |
1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda | Hungaroring | 1 |
Zdroj:wikipedia.org