Vítězové Velké ceny Španělska Formule 1
Grand Prix Španěska patří k tradičním závodům. Od 1951 se konala na různých okruzích v Pedralbes, v Jarama, v Montjuich, v Jerezu. Od roku 1991 se pravidelně koná na okruhu v Barceloně. Nejčastějším vítězem s celkovým počtem šesti vítězství je Michael Schumacher.
|
Ročník |
Pilot |
Vůz/Stáj |
Okruh |
Vítězství celkem |
| 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes | Barcelona | 6 |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | Barcelona | 5 |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Barcelona | 4 |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Barcelona | 3 |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Barcelona | 2 |
| 2016 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
Barcelona | 1 |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes Petronas | Barcelona | 1 |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes Petronas | Barcelona | 1 |
| 2013 | Fernando Alonso | Ferrari | Barcelona | 2 |
| 2012 | Pastor Maldonado | Williams | Barcelona | 1 |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Barcelona | 1 |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull Racing | Barcelona | 1 |
| 2009 | Jenson Button | Brawn BGP 001 | Barcelona | 1 |
| 2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari F2008 | Barcelona | 2 |
| 2007 | Felipe Massa | Ferrari F2007 | Barcelona | 1 |
| 2006 | Kimi Räikkönen | McLaren MP4-21 | Barcelona | 1 |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault R25 | Barcelona | 1 |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari F2004 | Barcelona | 6 |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari F2003-GA | Barcelona | 5 |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | Barcelona | 4 |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari F1-90-2 | Barcelona | 3 |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-15 | Barcelona | 3 |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-14 | Barcelona | 2 |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-13 | Barcelona | 1 |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams FW19 | Barcelona | 1 |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari F310 | Barcelona | 2 |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton B195 | Barcelona | 1 |
| 1994 | Damon Hill | Williams FW16 | Barcelona | 1 |
| 1993 | Alain Prost | Williams FW15C | Barcelona | 3 |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams FW14B | Barcelona | 3 |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams FW14 | Barcelona | 2 |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari F2001 | Jerez | 2 |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren MP4-5 | Jerez | 2 |
| 1988 | Alain Prost | McLaren MP4-4 | Jerez | 1 |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams FW11B | Jerez | 1 |
| 1986 | Ayrton Senna | Lotus 98T -Renault | Jerez | 1 |
| 1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari 126CK | Jarama | 1 |
| *1980 | Alan Jones | Williams FW07B | Jarama | 1 |
| 1979 | Patrick Depailler | Ligier JS11 - Ford | Jarama | 1 |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus 79 - Ford | Jarama | 2 |
| 1977 | Mario Andretti | Lotus 78 - Ford | Jarama | 1 |
| 1976 | James Hunt | McLaren M23 Ford | Jarama | 1 |
| 1975 | Jochen Mass | McLaren M23 Ford | Montjuich | 1 |
| 1974 | Niki Lauda | Ferrari 312B3 | Jarama | 1 |
| 1973 | Emerson Fittipaldi | Lotus 72D - Ford | Montjuich | 2 |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus 72D - Ford | Jarama | 1 |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell 003 - Ford | Jarama | 3 |
| 1970 | Jackie Stewart | March 701 - Ford | Montjuich | 2 |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra MS80 - Ford | Jarama | 1 |
| 1968 | Graham Hill | Lotus 49 - Ford | Jarama | 1 |
| *1967 | Jim Clark | Lotus 49 - Ford | Jarama | 1 |
| 1954 | Mike Hawthorn | Ferrari 553-555 Squalo | Pedralbes | 1 |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 159 | Pedralbes | 1 |
* výsledek se nezapočítal do celkového pořadí F1
| Lewis Hamilton |