Vítězové Velké ceny Německa Formule 1
Grand Prix Německa patří mezi tradiční závody formule 1. Jezdí od roku 1951 a to na okruhu v Nürburgringu nebo na okruhu v Hockenheimringu. Nejlepším jezdcem se v historii stal Michael Schumacher s počtem 4 vítězství. Již ho při letošním vítězství dotáhl Lewis Hamilton. V roku 2015 a 2017 se závod z finančních důvodů nekonal, ani na jednom z okruhů.
|
Ročník |
Pilot |
Vůz/Stáj |
Okruh |
Vítězství celkem |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | Nürburgring | 5 |
| 2019 | Max Verstappen | Red Bull | Hockenheimring | 1 |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Hockenheimring | 4 |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | Hockenheimring | 3 |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes Petronas | Hockenheimring | 1 |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Hockenheimring | 1 |
| 2012 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | Hockenheimring | 3 |
| 2011 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Nürburgring | 2 |
| 2010 | Fernando Alonso | Ferrari | Hockenheimring | 2 |
| 2009 | Mark Webber | Red Bull-Renault | Hockenheimring | 1 |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Hockenheimring | 1 |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari | Hockenheimring | 4 |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault | Hockenheimring | 1 |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Hockenheimring | 3 |
| 2003 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | Hockenheimring | 1 |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Hockenheimring | 2 |
| 2001 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | Hockenheimring | 1 |
| 2000 | Rubens Barrichello | Ferrari | Hockenheimring | 1 |
| 1999 | Eddie Irvine | Ferrari | Hockenheimring | 1 |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Hockenheimring | 1 |
| 1997 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | Hockenheimring | 2 |
| 1996 | Damon Hill | Williams-Renault | Hockenheimring | 1 |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | Hockenheimring | 1 |
| 1994 | Gerhard Berger | Ferrari | Hockenheimring | 1 |
| 1993 | Alain Prost | Williams-Renault | Hockenheimring | 2 |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Hockenheimring | 2 |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Hockenheimring | 1 |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Hockenheimring | 3 |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Hockenheimring | 2 |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Hockenheimring | 1 |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda | Hockenheimring | 3 |
| 1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda | Hockenheimring | 2 |
| 1985 | Michele Alboreto | Ferrari | Nürburgring | 1 |
| 1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | Hockenheimring | 1 |
| 1983 | René Arnoux | Ferrari | Hockenheimring | 1 |
| 1982 | Patrick Tambay | Ferrari | Hockenheimring | 1 |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | Hockenheimring | 1 |
| 1980 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | Hockenheimring | 1 |
| 1979 | Alan Jones | Williams-Ford | Hockenheimring | 1 |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford | Hockenheimring | 1 |
| 1977 | Niki Lauda | Ferrari | Hockenheimring | 1 |
| 1976 | James Hunt | McLaren-Ford | Nürburgring | 1 |
| 1975 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | Nürburgring | 1 |
| 1974 | Clay Regazzoni | Ferrari | Nürburgring | 1 |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Nürburgring | 3 |
| 1972 | Jacky Ickx | Ferrari | Nürburgring | 2 |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Nürburgring | 2 |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | Hockenheimring | 1 |
| 1969 | Jacky Ickx | Brabham-Ford | Nürburgring | 1 |
| 1968 | Jackie Stewart | Marta-Ford | Nürburgring | 1 |
| 1967 | Denny Hulme | Brabham-Repco | Nürburgring | 1 |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham-Repco | Nürburgring | 1 |
| 1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | Nürburgring | 1 |
| 1964 | John Surtees | Ferrari | Nürburgring | 2 |
| 1963 | John Surtees | Ferrari | Nürburgring | 1 |
| 1962 | Graham Hill | BRM | Nürburgring | 1 |
| 1961 | Stirling Moss | Lotus-Climax | Nürburgring | 1 |
| 1959 | Tony Brooks | Ferrari | AVUS | 2 |
| 1958 | Tony Brooks | Vanwall | Nürburgring | 1 |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Nürburgring | 3 |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | Nürburgring | 2 |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Nürburgring | 1 |
| 1953 | Giuseppe Farina | Ferrari | Nürburgring | 1 |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Nürburgring | 2 |
| 1951 | Alberto Ascari | Ferrari | Nürburgring | 1 |
Zdroj:wikipedia.org