Vítězové Velké ceny Japonska Formule 1
Grand Prix Japonska se koná od roku 1976 na okruhu v Ojama. V letech 1978-1986 se GP nekonala. Od roku 1987 se pravidelně koná na okruhu v Suzuce. Nejvíce vítězství dosáhl Michael Schumacher, který celkem 6 krát zvítězil. V sezoně 2020 byl závod zrušen.
|
Ročník |
Pilot |
Vůz/Stáj |
Okruh |
Vítězství celkem |
| 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes | Suzuka | 1 |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Suzuka | 5 |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Suzuka | 4 |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Suzuka | 1 |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Suzuka | 3 |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes Petronas | Suzuka | 2 |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Suzuka | 4 |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Suzuka | 3 |
| 2011 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Suzuka | 1 |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Suzuka | 2 |
| 2009 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Suzuka | 1 |
| 2008 | Fernando Alonso | Renault | Suzuka | 2 |
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren | Suzuka | 1 |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Suzuka | 1 |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren | Suzuka | 1 |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Suzuka | 6 |
| 2003 | Rubens Barrichello | Ferrari | Suzuka | 1 |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Suzuka | 5 |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Suzuka | 4 |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Suzuka | 3 |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren | Suzuka | 2 |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren | Suzuka | 1 |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari | Suzuka | 2 |
| 1996 | Damon Hill | Williams | Suzuka | 2 |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton | Suzuka | 1 |
| 1994 | Damon Hill | Williams | Suzuka | 1 |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren | Suzuka | 2 |
| 1992 | Riccardo Patrese | Williams | Suzuka | 1 |
| 1991 | Gerhard Berger | McLaren | Suzuka | 2 |
| 1990 | Nelson Piquet | Benetton | Suzuka | 1 |
| 1989 | Alessandro Nannini | Benetton | Suzuka | 1 |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren | Suzuka | 1 |
| 1987 | Gerhard Berger | Ferrari | Suzuka | 1 |
| 1977 | James Hunt | McLaren | Ojama | 1 |
| 1976 | Mario Andretti | Lotus | Ojama | 1 |
Zdroj:wikipedia.org