Vítězové Velké ceny Itálie Formule 1
Grand Prix Itálie patří mezi tradiční závody formule 1, již od roku 1950 na okruhu v Monze. Nejlepším jezdcem v historii je Michael Schumacher a Lewis Hamilton, kteří na GP Itálie 5 krát zvítězili.
|
Ročník |
Pilot |
Vůz/Stáj |
Okruh |
Vítězství celkem |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | Monza | 6 |
| 2019 | Charles Leclerc | Ferrari | Monza | 1 |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Monza | 5 |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Monza | 4 |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Monza | 1 |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Monza | 3 |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes Petronas | Monza | 2 |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Monza | 3 |
| 2012 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Monza | 1 |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Monza | 2 |
| 2010 | Fernando Alonso | Ferrari | Monza | 2 |
| 2009 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | Monza | 3 |
| 2008 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Roso | Monza | 1 |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | Monza | 1 |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari | Monza | 5 |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | Monza | 2 |
| 2004 | Rubens Barrichello | Ferrari | Monza | 2 |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Monza | 4 |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari | Monza | 1 |
| 2001 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | Monza | 1 |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Monza | 3 |
| 1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen | Monza | 1 |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Monza | 2 |
| 1997 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Monza | 1 |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari | Monza | 1 |
| 1995 | Johnny Herbert | Benetton-Renault | Monza | 1 |
| 1994 | Damon Hill | Williams-Renault | Monza | 2 |
| 1993 | Damon Hill | Williams-Renault | Monza | 1 |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Monza | 2 |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Monza | 1 |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Monza | 1 |
| 1989 | Alain Prost | McLaren-Honda | Monza | 3 |
| 1988 | Gerhard Berger | Ferrari | Monza | 1 |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda | Monza | 4 |
| 1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda | Monza | 3 |
| 1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | Monza | 2 |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | Monza | 2 |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | Monza | 2 |
| 1982 | René Arnoux | Renault | Monza | 1 |
| 1981 | Alain Prost | Renault | Monza | 1 |
| 1980 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | Monza | 1 |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari | Monza | 1 |
| 1978 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | Monza | 1 |
| 1977 | Mario Andretti | Lotus-Ford | Monza | 1 |
| 1976 | Ronnie Peterson | March-Ford | Monza | 3 |
| 1975 | Clay Regazzoni | Ferrari | Monza | 2 |
| 1974 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | Monza | 2 |
| 1973 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | Monza | 1 |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | Monza | 1 |
| 1971 | Peter Gethin | BRM | Monza | 1 |
| 1970 | Clay Regazzoni | Ferrari | Monza | 1 |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Monza | 2 |
| 1968 | Denny Hulme | McLaren-Ford | Monza | 1 |
| 1967 | John Surtees | Honda | Monza | 2 |
| 1966 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | Monza | 1 |
| 1965 | Jackie Stewart | BRM | Monza | 1 |
| 1964 | John Surtees | Ferrari | Monza | 1 |
| 1963 | Jim Clark | Lotus-Climax | Monza | 1 |
| 1962 | Graham Hill | BRM | Monza | 1 |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari | Monza | 2 |
| 1960 | Phil Hill | Ferrari | Monza | 1 |
| 1959 | Stirling Moss | Cooper-Climax | Monza | 3 |
| 1958 | Tony Brooks | Vanwall | Monza | 1 |
| 1957 | Stirling Moss | Vanwall | Monza | 2 |
| 1956 | Stirling Moss | Maserati | Monza | 1 |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Monza | 3 |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Monza | 2 |
| 1953 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Monza | 1 |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Monza | 2 |
| 1951 | Alberto Ascari | Ferrari | Monza | 1 |
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Monza | 1 |
Zdroj:wikipedia.org