Vítězové Velké ceny Francie Formule 1
Grand Prix Francie je nejstarším automobilovým závodem již od roku 1906, závody formule 1 se zde jezdí od roku 1950, jezdí se na různých okruzích, naposledy se v roce 2008 jela na okruhu Magny Cours. V roce 2018 se pojede na okruhu Paula Ricarda. Nejúpěšnějším jezdcem je Michael Schumacher s 8 tituly. V sezoně 2020 byl závod zrušen.
| Ročník | Pilot | Vůz/Stáj | Okruh | Vítězství celkem |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull | Paul Ricard | 1 |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Paul Ricard | 2 |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Paul Ricard | 1 |
| 2008 | Felipe Massa | Ferrari | Magny Cours | 1 |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Magny Cours | 1 |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours | 8 |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault | Magny Cours | 1 |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours | 7 |
| 2003 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | Magny Cours | 1 |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours | 6 |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours | 5 |
| 2000 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Magny Cours | 1 |
| 1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | Magny Cours | 1 |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours | 4 |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours | 3 |
| 1996 | Damon Hill | Williams-Renault | Magny Cours | 1 |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | Magny Cours | 2 |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | Magny Cours | 1 |
| 1993 | Alain Prost | Williams-Renault | Magny Cours | 6 |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Magny Cours | 4 |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Magny Cours | 3 |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari | Paul Ricard | 5 |
| 1989 | Alain Prost | McLaren-Honda | Paul Ricard | 4 |
| 1988 | Alain Prost | McLaren-Honda | Paul Ricard | 3 |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Paul Ricard | 2 |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Paul Ricard | 1 |
| 1985 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | Paul Ricard | 1 |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | Dijon | 2 |
| 1983 | Alain Prost | Renault | Dijon | 2 |
| 1982 | René Arnoux | Renault | Paul Ricard | 1 |
| 1981 | Alain Prost | Renault | Dijon | 1 |
| 1980 | Alan Jones | Williams-Ford | Paul Ricard | 1 |
| 1979 | Jean-Pierre-Jabouille | Renault | Dijon | 1 |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford | Paul Ricard | 2 |
| 1977 | Mario Andretti | Lotus-Ford | Dijon | 1 |
| 1976 | James Hunt | McLaren-Ford | Paul Ricard | 1 |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari | Paul Ricard | 1 |
| 1974 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | Dijon | 2 |
| 1973 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | Paul Ricard | 1 |
| 1972 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Charade | 3 |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Paul Ricard | 2 |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | Charade | 1 |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Charade | 1 |
| 1968 | Jacky Ickx | Ferrari | Rouen-Les-Essarts | 1 |
| 1967 | Jack Brabham | Brabham-Repro | Le Mans | 3 |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham-Repro | Reims | 2 |
| 1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | Charade | 2 |
| 1964 | Dan Gurney | Brabham-Climax | Rouen-Les-Essarts | 2 |
| 1963 | Jim Clark | Lotus-Climax | Reims | 1 |
| 1962 | Dan Gurney | Porsche | Rouen-Les-Essarts | 1 |
| 1961 | Giancarlo Baghelti | Ferrari | Reims | 1 |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax | Reims | 1 |
| 1959 | Tony Books | Ferrari | Reims | 1 |
| 1958 | Mike Hawthorn | Ferrari | Reims | 2 |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Rouen-Les-Essarts | 4 |
| 1956 | Peter Collins | Ferrari | Reims | 1 |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Reims | 3 |
| 1953 | Mike Hawthorn | Ferrari | Reims | 1 |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Rouen-Les-Essarts | 1 |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Reims-Gueux | 2 |
| 1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Reims-Gueux | 1 |
| Ronnie Peterson |