Vítězové Velké ceny Brazílie Formule 1
Grand Prix Brzílie se koná od roku 1973 na okruhu v Interlagos. V letech 1978,1981-1989 na okruhu v Jacarepagua. Nejvíce vítězství dosáhl celkem Alain Prost, který 6 krát zvítězil. Závod 2020 byl zrušen.
|
Ročník |
Pilot |
Vůz/Stáj |
Okruh |
Vítězství celkem |
| 2019 | Max Verstappen | Red Bull | Interlagos | 1 |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Interlagos | 2 |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari | Interlagos | 3 |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | Interlagos | 1 |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes | Interlagos | 2 |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes Petronas | Interlagos | 1 |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | Interlagos | 2 |
| 2012 | Jenson Button | McLaren | Interlagos | 1 |
| 2011 | Mark Webber | Red Bull Racing | Interlagos | 2 |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Interlagos | 1 |
| 2009 | Mark Webber | Red Bull Racing | Interlagos | 1 |
| 2008 | Felipe Massa | Ferrari F2008 | Interlagos | 2 |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari F2007 | Interlagos | 1 |
| 2006 | Felipe Massa | Ferrari 248 F1 | Interlagos | 1 |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren MP4-20 | Interlagos | 2 |
| 2004 | Juan Pablo Montoya | Williams FW26B | Interlagos | 1 |
| 2003 | Giancarlo Fisichella | Jordan EJ13 | Interlagos | 1 |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari F2002 | Interlagos | 4 |
| 2001 | David Coolthard | McLaren MP4-16 | Interlagos | 1 |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | Interlagos | 3 |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-14 | Interlagos | 2 |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-13 | Interlagos | 1 |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams FW19 | Interlagos | 1 |
| 1996 | Damon Hill | Williams FW18 | Interlagos | 1 |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton 195 | Interlagos | 2 |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton 194 | Interlagos | 1 |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren-MP4-8 | Interlagos | 2 |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams FW14B | Interlagos | 2 |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren-MP4-6 | Interlagos | 1 |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari 641 | Interlagos | 6 |
| 1989 | Nigel Mansell | Ferrari 640 | Jacarepagua | 1 |
| 1988 | Alain Prost | McLaren-MP4-4 | Jacarepagua | 5 |
| 1987 | Alain Prost | McLaren-MP4-3 | Jacarepagua | 4 |
| 1986 | Nelson Piquet | Williams FW11 | Jacarepagua | 2 |
| 1985 | Alain Prost | McLaren-M4-2 | Jacarepagua | 3 |
| 1984 | Alain Prost | McLaren-M4-2 | Jacarepagua | 2 |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham BT52 | Jacarepagua | 1 |
| 1982 | Alain Prost | Renault RE30B | Jacarepagua | 1 |
| 1981 | Carlos Reutemann | Williams FW07C | Jacarepagua | 3 |
| 1980 | Rene Arnoux | Renault RE20B | Interlagos | 1 |
| 1979 | Jacques Laffite | Ligier JS11 | Interlagos | 1 |
| 1978 | Carlos Reutemann | Ferrari 312T | Jacarepagua | 2 |
| 1977 | Carlos Reutemann | Ferrari 312T | Interlagos | 1 |
| 1976 | Niki Lauda | Ferrari 312T | Interlagos | 1 |
| 1975 | Carlos Pace | Brabham BT44B | Interlagos | 1 |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren M23 | Interlagos | 2 |
| 1973 | Emerson Fittipaldi | Lotus 72D | Interlagos | 1 |
Zdroj:wikipedia.org