Vítězové kanadského bodování NHL - Art Ross Trophy

Cena pro hráče, který získá v základní části NHL nejvíce kandaských bodů (tedy branek a přihrávek), se nazývá Art Ross Trophy. Trofej v podobě jaké ji známe dnes (salátová mísa) je udělována od roku 1948. Do tohoto data se v NHL cena pro vítěze kanadského bodování neudělovala. Přesto v našem přehledu máme zpětně uvedeny všechny hráče od roku 1917, kteří by z dnešního pohledu tuto cenu získali.

Historicky nejvíckrát cenu pro vítěze kanadského bodování NHL získal legendární Wayne Gretzky, a to celkem desetkrát. V poslední době, kdy je hokej velmi vyrovnaný, už nezískává pravidelně po sobě vítězství tentýž hráč jako tomu bylo v minulých letech. Poslednímu hráči, kterému se podařilo Art Ross Trophy obhájit dva roky po sobě, je Jaromír Jágr.

 

 

Ročník Jméno Mužstvo Zápasy Góly Asistence Body Vítězství celkem
2019/2020 Leon Draisailt Edmonton Oilers 71 43 67 110 1
2018/2019 Nikita Kučerov Tampa Bay Lightning 82 41 87 128 1
2017/2018 Connor McDavid Edmonton Oilers 82 41 67 108 2
2016/2017 Connor McDavid Edmonton Oilers 82 30 70 100 1
2015/2016 Patrick Kane Chicago Blackhawks 82 46 60 106 1
2014/2015 Jamie Benn Dallas Stars 82 35 52 87 1
2013/2014 Sidney Crosby Pittsburgh 80 36 68 104 2
2012/2013 Martin St. Louis Tampa Bay Lightning 48 17 43 60 2
2011/2012 Jevgenij Malkin Pittsburgh 75 50 59 109 2
2010/2011 Daniel Sedin Vancouver 82 41 63 104 1
2009/2010 Henrik Sedin Vancouver 82 29 83 112 1
2008/2009 Jevgenij Malkin Pittsburgh 82 35 78 113 1
2007/2008 Alexandr Ovečkin Washington 82 65 47 112 1
2006/2007 Sidney Crosby Pittsburgh 79 36 84 120 1
2005/2006 Joe Thornton San Jose 82 29 96 125 1
2004/2005 - stávka -
2003/2004 Martin St. Louis Tampa Bay 82 38 56 94 1
2002/2003 Peter Forsberg Colorado 75 29 77 106 1
2001/2002 Jarome Iginla Calgary 82 52 44 96 1
2000/2001 Jaromír Jágr Pittsburgh 81 52 69 121 5
1999/2000 Jaromír Jágr Pittsburgh 63 42 54 96 4
1998/1999 Jaromír Jágr Pittsburgh 81 44 83 127 3
1997/1998 Jaromír Jágr Pittsburgh 77 35 67 102 2
1996/1997 Mario Lemieux Pittsburgh 76 50 72 122 6
1995/1996 Mario Lemieux Pittsburgh 70 69 92 161 5
1994/1995 Jaromír Jágr Pittsburgh 48 32 38 70 1
1993/1994 Wayne Gretzky Los Angeles 81 38 92 130 10
1992/1993 Mario Lemieux Pittsburgh 60 69 91 160 4
1991/1992 Mario Lemieux Pittsburgh 64 44 87 131 3
1990/1991 Wayne Gretzky Los Angeles 78 41 122 163 9
1989/1990 Wayne Gretzky Los Angeles 73 40 102 142 8
1988/1989 Mario Lemieux Pittsburgh 76 85 114 199 2
1987/1988 Mario Lemieux Pittsburgh 77 70 98 168 1
1986/1987 Wayne Gretzky Edmonton 79 62 121 183 7
1985/1986 Wayne Gretzky Edmonton 80 52 163 215 6
1984/1985 Wayne Gretzky Edmonton 80 73 135 208 5
1983/1984 Wayne Gretzky Edmonton 74 87 118 205 4
1982/1983 Wayne Gretzky Edmonton 80 71 125 196 3
1981/1982 Wayne Gretzky Edmonton 80 92 120 212 2
1980/1981 Wayne Gretzky Edmonton 80 55 109 164 1
1979/1980 Marcel Dionne Los Angeles 80 53 84 137 1
1978/1979 Bryan Trottier NY Islanders 76 47 87 134 1
1977/1978 Guy Lafleur Montreal 78 60 72 132 3
1976/1977 Guy Lafleur Montreal 80 56 80 136 2
1975/1976 Guy Lafleur Montreal 80 56 69 125 1
1974/1975 Bobby Orr Boston 80 46 89 135 2
1973/1974 Phil Esposito Boston 78 68 77 145 5
1972/1973 Phil Esposito Boston 78 55 75 130 4
1971/1972 Phil Esposito Boston 76 66 67 133 3
1970/1971 Phil Esposito Boston 78 76 76 152 2
1969/1970 Bobby Orr Boston 76 33 87 120 1
1968/1969 Phil Esposito Boston 74 49 77 126 1
1967/1968 Stan Mikita Chicago 72 40 47 87 4
1966/1967 Stan Mikita Chicago 70 35 62 97 3
1965/1966 Bobby Hull Chicago 65 54 43 97 3
1964/1965 Stan Mikita Chicago 70 28 59 87 2
1963/1964 Stan Mikita Chicago 70 39 50 89 1
1962/1963 Gordie Howe Detroit 70 38 48 86 6
1961/1962 Bobby Hull Chicago 70 50 34 84 2
1960/1961 Bernie Geoffrion Montreal 64 50 45 95 2
1959/1960 Bobby Hull Chicago 70 39 42 81 1
1958/1959 Dickie Moore Montreal 70 41 55 96 2
1957/1958 Dickie Moore Montreal 70 36 48 84 1
1956/1957 Gordie Howe Detroit 70 44 45 89 5
1955/1956 Jean Beliveau Montreal 70 47 41 88 1
1954/1955 Bernie Geoffrion Montreal 70 38 37 75 1
1953/1954 Gordie Howe Detroit 70 33 48 81 4
1952/1953 Gordie Howe Detroit 70 49 46 95 3
1951/1952 Gordie Howe Detroit 70 47 39 86 2
1950/1951 Gordie Howe Detroit 70 43 43 86 1
1949/1950 Ted Lindsay Detroit 69 23 55 78 1
1948/1949 Roy Conacher Chicago 60 26 42 68 1
1947/1948 Elmer Lach Montreal 60 30 31 61 2
1946/1947 Max Bentley Chicago 60 29 43 72 2
1945/1946 Max Bentley Chicago 47 31 30 61 1
1944/1945 Elmer Lach Montreal 50 26 54 80 1
1943/1944 Herbie Cain Boston 48 36 46 82 1
1942/1943 Doug Bentley Chicago 50 33 40 73 1
1941/1942 Bryan Hextall NY Rangers 48 24 32 56 1
1940/1941 Bill Cowley Boston 46 17 45 62 1
1939/1940 Milt Schmidt Boston 48 22 30 52 1
1938/1939 Toe Blake Montreal 48 24 23 47 1
1937/1938 Gordie Drillon Toronto 48 26 26 52 1
1936/1937 Sweeney Schriner NY Americans 48 21 25 46 2
1935/1936 Sweeney Schriner NY Americans 48 19 26 45 1
1934/1935 Charlie Conacher Toronto 47 36 21 57 2
1933/1934 Charlie Conacher Toronto 42 32 20 52 1
1932/1933 Bill Cook NY Rangers 48 28 22 50 2
1931/1932 Harvey Jackson Toronto 48 28 25 53 1
1930/1931 Howie Morenz Montreal 39 28 23 51 2
1929/1930 Cooney Weiland Boston 44 43 30 73 1
1928/1929 Ace Bailey Toronto 44 22 10 32 1
1927/1928 Howie Morenz Montreal 43 33 18 51 1
1926/1927 Bill Cook NY Rangers 44 33 4 37 1
1925/1926 Nels Stewart Montreal Maroons 36 34 8 42 1
1924/1925 Babe Dye Toronto St. Patric. 29 38 6 44 2
1923/1924 Cy Denneny Ottawa Senators 21 22 1 23 1
1922/1923 Babe Dye Toronto St. Patric. 22 26 11 37 1
1921/1922 Harry Broadbent Ottawa Senators 24 32 14 46 1
1920/1921 Newsy Lalonde Montreal Canadiens 24 32 11 43 2
1919/1920 Joe Malone Quebec Bulldogs 24 39 10 49 2
1918/1919 Newsy Lalonde Montreal Canadiens 17 22 10 33 1
1917/1918 Joe Malone Montreal Canadiens 20 44 4 48 1

Zdroje: www.nhl.cz, www.wikipedia.org

 

Další statistiky:

Nejčastější vítězové kanadského bodování NHL

Vítězové Stanley Cupu v celé historii NHL