Tabulka střelců Premier League - nejlepší střelci historie anglické ligy
Tabulka uvádí krále tabulky střelců anglické Premier League od ročníku 1992/1993, kdy se anglická liga hraje pod současným názvem a v současném formátu. Za tu dobu se nejčastěji nejlepším střelcem Premier League stal Thierry Henry, který v dresu Arsenalu vyhrál tabulku střelců celkem čtyřikrát. Třikrát se nejlepším střelcem stal Alan Shearer.
| Ročník | Nejlepší střelec | Mužstvo | Góly | Zápasy | Počet vítězství |
| 2023/2024 | Erling Haaland | Manchester City | 27 | 15 | 2 |
| 2022/2023 | Erling Haaland | Manchester City | 36 | 35 | 1 |
| 2021/2022 | Mohamed Salah | Liverpool | 23 | 35 | 3 |
| 2020/2021 | Harry Kane | Tottenham | 23 | 35 | 3 |
| 2019/2020 | Jamie Vardy | Leicester City | 23 | 35 | 1 |
| 2018/2019 | Pierre Aubameyang | Arsenal | 22 | 36 | 1 |
| Sadio Mané | Liverpool | 22 | 36 | 1 | |
| Mohamed Salah | Liverpool | 22 | 38 | 2 | |
| 2017/2018 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 | 38 | 1 |
| 2016/2017 | Harry Kane | Tottenham | 25 | 38 | 2 |
| 2015/2016 | Harry Kane | Tottenham | 25 | 38 | 1 |
| 2014/2015 | Sergio Agüero | Manchester City | 26 | 33 | 1 |
| 2013/2014 | Luis Suárez | Liverpool | 31 | 33 | 1 |
| 2012/2013 | Robin van Persie | Manchester United | 26 | 38 | 2 |
| 2011 / 2012 | Robin van Persie | Arsenal | 30 | 38 | 1 |
| 2010 / 2011 | Carlos Tévez | Manchester City | 20 | 31 | 1 |
| Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 | 32 | 1 | |
| 2009 / 2010 | Didier Drogba | Chelsea | 29 | 32 | 2 |
| 2008 / 2009 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 | 36 | 1 |
| 2007 / 2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 | 34 | 1 |
| 2006 / 2007 | Didier Drogba | Chelsea | 20 | 36 | 1 |
| 2005 / 2006 | Thierry Henry | Arsenal | 27 | 32 | 4 |
| 2004 / 2005 | Thierry Henry | Arsenal | 25 | 32 | 3 |
| 2003 / 2004 | Thierry Henry | Arsenal | 30 | 37 | 2 |
| 2002 / 2003 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 | 34 | 1 |
| 2001 / 2002 | Thierry Henry | Arsenal | 24 | 33 | 1 |
| 2000 / 2001 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 | 35 | 2 |
| 1999 / 2000 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 | 36 | 1 |
| 1998 / 1999 | Dwight Yorke | Manchester United | 18 | 33 | 1 |
| Michael Owen | Liverpool | 18 | 30 | 2 | |
| Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 | 36 | 1 | |
| 1997 / 1998 | Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | 35 | 1 |
| Michael Owen | Liverpool | 18 | 36 | 1 | |
| Dion Dublin | Coventry City | 18 | 36 | 1 | |
| 1996 / 1997 | Alan Shearer | Newcastle | 25 | 31 | 3 |
| 1995 / 1996 | Alan Shearer | Blackburn | 31 | 35 | 2 |
| 1994 / 1995 | Alan Shearer | Blackburn | 34 | 42 | 1 |
| 1993 / 1994 | Andrew Cole | Newcastle | 34 | 40 | 1 |
| 1992 / 1993 | Teddy Sheringham | Tottenham | 22 | 41 | 1 |
Poznámka: Od ročníku 1995/1996 byl počet týmů v anglické lize snížen z 22 celků na 20.
Zdroj: soccerlens.com a eurofotbal.cz