Tabulka střelců Serie A - nejlepší střelci historie italské ligy

Seznam hráčů, kterým se podařilo vyhrát krále střelců italské Serie A. Nejčastějším vítězem tabulky střelců italské fotbalové ligy je švédský hráč Gunnar Nordahl, který vyhrál v 50. letech v dresu AC Milán vyhrál celkem pětkrát

 

Ročník Jméno Mužstvo Góly Počet vítězství
2020 / 21 Christiano Ronaldo Juventus  29 1
2019 / 20 Ciro Immobile SS Lazio 36 2
2018 / 19 Fabrio Qualiarella UC Sampdoria 26 1
2017 / 18 Mauro Icardi  Inter Milán 29 2
2016 / 17 Edin Džeko AS Řím 29 1
2015 / 16 Gunzalo Higuaín SSC Neapol 36 1
2014 / 15 Luca Toni FC Verona 22 2
  Mauro Icardi  Inter Milán 22 1
2013 / 14 Ciro Immobile Turín FC 22 1
2012 / 13 Edinson Cavani SSC Neapol 29 1
2011 / 12 Zlatan Ibrahimović AC Milán 28 2
2010 / 11 Antonio Di Natale Udinese 28 2
2009 / 10 Antonio Di Natale Udinese 29 1
2008 / 09 Zlatan Ibrahimović FC Inter Milán 25 1
2007 / 08 Alessandro Del Piero Juventus Turín 21 1
2006 / 07 Francesco Totti AS Řím 26 1
2005 / 06 Luca Toni Fiorentina 31 1
2004 / 05 Cristiano Lucarelli Livorno 24 1
2003 / 04 Andriy Shevchenko AC Milán 24 2
2002 / 03 Christian Vieri FC Inter Milán 24 1
2001 / 02 David Trézéguet Juventus Turín 24 1
  Dario Hübner Piacenza 24 1
2000 / 01 Hernán Crespo Lazio Řím 26 1
1999-00 Andriy Shevchenko AC Milán 24 1
1998 / 99 Márcio Amoroso Udinese 22 1
1997 / 98 Oliver Bierhoff Udinese 27 1
1996 / 97 Filippo Inzaghi Atalanta 24 1
1995 / 96 Igor Protti Bari 24 1
  Giuseppe Signori Lazio Řím 24 3
1994 / 95 Gabriel Batistuta Fiorentina 26 1
1993 / 94 Giuseppe Signori Lazio Řím 23 2
1992 / 93 Giuseppe Signori Lazio Řím 26 1
1991 / 92 Marco van Basten AC Milán 25 2
1990 / 91 Gianluca Vialli Sampdoria Janov 19 1
1989 / 90 Marco van Basten AC Milán 19 1
1988 / 89 Aldo Serena FC Inter Milán 22 1
1987 / 88 Diego Maradona Napoli 15 1
1986 / 87 Pietro Paolo Virdis AC Milán 17 1
1985 / 86 Roberto Pruzzo AS Řím 19 3
1984 / 85 Michel Platini Juventus Turín 18 3
1983 / 84 Michel Platini Juventus Turín 20 2
1982 / 83 Michel Platini Juventus Turín 16 1
1981 / 82 Roberto Pruzzo AS Řím 15 2
1980 / 81 Roberto Pruzzo AS Řím 18 1
1979 / 80 Roberto Bettega Juventus Turín 16 1
1978 / 79 Bruno Giordano Lazio Řím 19 1
1977 / 78 Paolo Rossi Vicenza 24 1
1976 / 77 Francesco Graziani Torino 21 1
1975 / 76 Paolino Pulici Torino 21 3
1974 / 75 Paolino Pulici Torino 18 2
1973 / 74 Giorgio Chinaglia Lazio Řím 24 1
1972 / 73 Giuseppe Savoldi Bologna 17 1
  Paolino Pulici Torino 17 1
  Gianni Rivera AC Milán 17 1
1971 / 72 Roberto Boninsegna FC Inter Milán 22 2
1970 / 71 Roberto Boninsegna FC Inter Milán 24 1
1969 / 70 Gigi Riva Cagliari 21 3
1968 / 69 Gigi Riva Cagliari 21 2
1967 / 68 Pierino Prati AC Milán 15 1
1966 / 67 Gigi Riva Cagliari 18 1
1965 / 66 Luis Vinicio Vicenza 25 1
1964 / 65 Sandro Mazzola FC Inter Milán 17 1
  Alberto Orlando Fiorentina 17 1
1963 / 64 Harald Nielsen Bologna 17 2
1962 / 63 Harald Nielse Bologna 19 1
  Pedro Manfredini AS Řím 19 1
1961 / 62 José Altafini AC Milán 22 1
  Aurelio Milani Fiorentina 22 1
1960 / 61 Sergio Brighenti Sampdoria Janov 27 1
1959 / 60 Omar Sívori Juventus Turín 28 1
1958 / 59 Antonio Valentín Angelillo FC Inter Milán 33 1
1957 / 58 John Charles Juventus Turín 28 1
1956 / 57 Dino da Costa AS Řím 22 1
1955 / 56 Gino Pivatelli Bologna 29 1
1954 / 55 Gunnar Nordahl AC Milán 27 5
1953 / 54 Gunnar Nordahl AC Milán 23 4
1952 / 53 Gunnar Nordahl AC Milán 26 3
1951 / 52 John Hansen Juventus Turín 30 1
1950 / 51 Gunnar Nordahl AC Milán 34 2
1949 / 50 Gunnar Nordahl AC Milán 35 1
1948 / 49 István Nyers FC Inter Milán 26 1
1947 / 48 Giampiero Boniperti Juventus Turín 27 1
1946 / 47 Valentino Mazzola Torino 29 1
1945 / 46 Guglielmo Gabetto Torino 22 1
1942 / 43 Silvio Piola Lazio Řím 21 2
1941 / 42 Aldo Boffi AC Milán 22 3
1940 / 41 Ettore Puricelli Bologna 22 2
1939 / 40 Aldo Boffi AC Milán 24 2
1938 / 39 Ettore Puricelli Bologna 19 1
  Aldo Boffi AC Milán 19 1
1937 / 38 Giuseppe Meazza Ambrosiana-Inter 20 3
1936 / 37 Silvio Piola Lazio Řím 21 1
1935 / 36 Giuseppe Meazza Ambrosiana-Inter 25 2
1934 / 35 Enrique Guaita AS Řím 28 1
1933 / 34 Felice Borel Juventus Turín 31 2
1932 / 33 Felice Borel Juventus Turín 29 1
1931 / 32 Angelo Schiavio Bologna 25 1
  Pedro Petrone Fiorentina 25 1
1930 / 31 Rodolfo Volk AS Řím 29 1
1929 / 30 Giuseppe Meazza Ambrosiana-Inter 31 1
1928 / 29 Gino Rossetti Torino 36 1
1927 / 28 Julio Libonatti Torino 35 1
1926 / 27 Anton Powolny FC Inter Milán 22 1
1925 / 26 Ferenc Hirzer Juventus Turín 35 1
1924 / 25 Mario Magnozzi Livorno 19 1
1923 / 24 Heinrich Schönfeld Torino 22 1

Zdroj: Wikipedia.org