US Open - vítězové dvouhry mužů a žen
Tenisový turnaj US Open je posledním, tedy čtvrtým, turnajem v rámci kategorie Grand Slam. US Open se hraje od roku 1881, o 6 let později poznal tento turnaj prvně i svou ženskou vítězku.
Turnaj také zvaný jako Flushing Meadows se hraje standardně na tvrdém povrchu, ačkoliv se začínal hrát na travnaté ploše. Od roku 1968 přizval US Open i profesionální tenisy a od této doby tedy nese v názvu ono “Open”. Americký grandslam se hraje každoročně na přelomu srpna a září.
Níže jsou uvedeni všichni vítězové US Open v mužské a ženské dvouhře.
Vítězové US Open dle počtu získaných titulů
| Rok | Vítěz - muži | Země | Počet vítězství | Vítěz - ženy | Země | Počet vítězství |
| 2021 | Daniil Medvěděv | Rusko | 1 | Emma Raducanuová | Velká Británie | 1 |
| 2020 | Dominic Thiem | Rakousko | 1 | Naomi Ósakaová | Japonsko | 2 |
| 2019 | Rafael Nadal | Španělsko | 4 | Bianca Andreescuová | Kanada | 1 |
| 2018 | Novak Djokovič | Srbsko | 3 | Naomi Ósakaová | Japonsko | 1 |
| 2017 | Rafael Nadal | Španělsko | 3 | Sloane Stephensová | USA | 1 |
| 2016 | Stanislas Wawrinka | Švýcarsko | 1 | Angelique Kerberová | Německo | 1 |
| 2015 | Novak Djoković | Srbsko | 2 | Flavia Pennettaová | Itálie | 1 |
| 2014 | Marin Čilič | Chorvatsko | 1 | Serena Williamsová | USA | 6 |
| 2013 | Rafael Nadal | Španělsko | 2 | Serena Williamsová | USA | 5 |
| 2012 | Andy Murray | Velká Británie | 1 | Serena Williamsová | USA | 4 |
| 2011 | Novak Djoković | Srbsko | 1 | Samantha Stosurová | Austrálie | 1 |
| 2010 | Rafael Nadal | Španělsko | 1 | Kim Clijstersová | Belgie | 3 |
| 2009 | Juan Martín del Potro | Argentina | 1 | Kim Clijstersová | Belgie | 2 |
| 2008 | Roger Federer | Švýcarsko | 5 | Serena Williamsová | USA | 3 |
| 2007 | Roger Federer | Švýcarsko | 4 | Justine Heninová | Belgie | 2 |
| 2006 | Roger Federer | Švýcarsko | 3 | Maria Šarapovová | Rusko | 1 |
| 2005 | Roger Federer | Švýcarsko | 2 | Kim Clijstersová | Belgie | 1 |
| 2004 | Roger Federer | Švýcarsko | 1 | Světlana Kuzněcovová | Rusko | 1 |
| 2003 | Andy Roddick | USA | 1 | Justine Heninová | Belgie | 1 |
| 2002 | Pete Sampras | USA | 5 | Serena Williamsová | USA | 2 |
| 2001 | Lleyton Hewitt | Austrálie | 1 | Venus Williamsová | USA | 2 |
| 2000 | Marat Safin | Rusko | 1 | Venus Williamsová | USA | 1 |
| 1999 | Andre Agassi | USA | 2 | Serena Williamsová | USA | 1 |
| 1998 | Patrick Rafter | Austrálie | 2 | Lindsay Davenportová | USA | 1 |
| 1997 | Patrick Rafter | Austrálie | 1 | Martina Hingisová | Švýcarsko | 1 |
| 1996 | Pete Sampras | USA | 4 | Steffi Grafová | Německo | 5 |
| 1995 | Pete Sampras | USA | 3 | Steffi Grafová | Německo | 4 |
| 1994 | Andre Agassi | USA | 1 | Arantxa Sánchezová Vicariová | Španělsko | 1 |
| 1993 | Pete Sampras | USA | 2 | Steffi Grafová | Německo | 3 |
| 1992 | Stefan Edberg | Švédsko | 2 | Monika Selešová | Jugoslávie | 2 |
| 1991 | Stefan Edberg | Švédsko | 1 | Monika Selešová | Jugoslávie | 1 |
| 1990 | Pete Sampras | USA | 1 | Gabriela Sabatiniová | Argentina | 1 |
| 1989 | Boris Becker | Německo | 1 | Steffi Grafová | Německo | 2 |
| 1988 | Mats Wilander | Švédsko | 1 | Steffi Grafová | Německo | 1 |
| 1987 | Ivan Lendl | Československo | 3 | Martina Navrátilová | USA | 4 |
| 1986 | Ivan Lendl | Československo | 2 | Martina Navrátilová | USA | 3 |
| 1985 | Ivan Lendl | Československo | 1 | Hana Mandlíková | Československo | 1 |
| 1984 | John McEnroe | USA | 4 | Martina Navrátilová | USA | 2 |
| 1983 | Jimmy Connors | USA | 5 | Martina Navrátilová | USA | 1 |
| 1982 | Jimmy Connors | USA | 4 | Chris Evertová | USA | 6 |
| 1981 | John McEnroe | USA | 3 | Tracy Austinová | USA | 2 |
| 1980 | John McEnroe | USA | 2 | Chris Evertová | USA | 5 |
| 1979 | John McEnroe | USA | 1 | Tracy Austinová | USA | 1 |
| 1978 | Jimmy Connors | USA | 3 | Chris Evertová | USA | 4 |
| 1977 | Guillermo Vilas | Argentina | 1 | Chris Evertová | USA | 3 |
| 1976 | Jimmy Connors | USA | 2 | Chris Evertová | USA | 2 |
| 1975 | Manuel Orantes | Španělsko | 1 | Chris Evertová | USA | 1 |
| 1974 | Jimmy Connors | USA | 1 | Billie Jean Kingová | USA | 4 |
| 1973 | John Newcombe | Austrálie | 2 | Margaret Courtová | Austrálie | 5 |
| 1972 | Ilie Năstase | Rumunsko | 1 | Billie Jean Kingová | USA | 3 |
| 1971 | Stan Smith | USA | 1 | Billie Jean Kingová | USA | 2 |
| 1970 | Ken Rosewall | Austrálie | 2 | Margaret Courtová | Austrálie | 4 |
| 1969 | Rod Laver | Austrálie | 2 | Margaret Courtová | Austrálie | 3 |
| 1968 | Arthur Ashe | USA | 1 | Virginia Wadeová | Velká Británie | 1 |
| 1967 | John Newcombe | Austrálie | 1 | Billie Jean Kingová | USA | 1 |
| 1966 | Fred Stolle | Austrálie | 1 | Maria Buenová | Brazílie | 4 |
| 1965 | Manuel Santana | Španělsko | 1 | Margaret Smithová | Austrálie | 2 |
| 1964 | Roy Emerson | Austrálie | 2 | Maria Buenová | Brazílie | 3 |
| 1963 | Rafael Osuna | Mexiko | 1 | Maria Buenová | Brazílie | 2 |
| 1962 | Rod Laver | Austrálie | 1 | Margaret Smithová | Austrálie | 1 |
| 1961 | Roy Emerson | Austrálie | 1 | Darlene Hard | USA | 2 |
| 1960 | Neale Fraser | Austrálie | 2 | Darlene Hard | USA | 1 |
| 1959 | Neale Fraser | Austrálie | 1 | Maria Buenová | Brazílie | 1 |
| 1958 | Ashley Cooper | Austrálie | 1 | Althea Gibsonová | USA | 2 |
| 1957 | Malcolm Anderson | Austrálie | 1 | Althea Gibsonová | USA | 1 |
| 1956 | Ken Rosewall | Austrálie | 1 | Shirley Fryová | USA | 1 |
| 1955 | Tony Trabert | Austrálie | 2 | Doris Hartová | USA | 2 |
| 1954 | Vic Seixas | USA | 1 | Doris Hartová | USA | 1 |
| 1953 | Tony Trabert | USA | 1 | Maureen Connollyová | USA | 3 |
| 1952 | Frank Sedgman | Austrálie | 2 | Maureen Connollyová | USA | 2 |
| 1951 | Frank Sedgman | Austrálie | 1 | Maureen Connollyová | USA | 1 |
| 1950 | Art Larsen | USA | 1 | Margaret Osborneová duPontová | USA | 3 |
| 1949 | Pancho Gonzales | USA | 2 | Margaret Osborneová duPontová | USA | 2 |
| 1948 | Pancho Gonzales | USA | 1 | Margaret Osborneová duPontová | USA | 1 |
| 1947 | Jack Kramer | USA | 2 | Louise Broughová | USA | 1 |
| 1946 | Jack Kramer | USA | 1 | Pauline Betzová | USA | 4 |
| 1945 | Frank Parker | USA | 2 | Sarah Palfrey Cooke | USA | 2 |
| 1944 | Frank Parker | USA | 1 | Pauline Betzová | USA | 3 |
| 1943 | Lt. Joseph R. Hunt | USA | 1 | Pauline Betzová | USA | 2 |
| 1942 | Ted Schroeder | USA | 1 | Pauline Betzová | USA | 1 |
| 1941 | Bobby Riggs | USA | 2 | Sarah Palfrey Cooke | USA | 1 |
| 1940 | Donald McNeill | USA | 1 | Alice Marbleová | USA | 4 |
| 1939 | Bobby Riggs | USA | 1 | Alice Marbleová | USA | 3 |
| 1938 | Don Budge | USA | 2 | Alice Marbleová | USA | 2 |
| 1937 | Don Budge | USA | 1 | Anita Lizana | Chile | 1 |
| 1936 | Fred Perry | Velká Británie | 3 | Alice Marbleová | USA | 1 |
| 1935 | Wilmer Allison | USA | 1 | Helen Jacobsová | USA | 4 |
| 1934 | Fred Perry | Velká Británie | 2 | Helen Jacobsová | USA | 3 |
| 1933 | Fred Perry | Velká Británie | 1 | Helen Jacobsová | USA | 2 |
| 1932 | Ellsworth Vines | USA | 2 | Helen Jacobsová | USA | 1 |
| 1931 | Ellsworth Vines | USA | 1 | Helen Willsová Moodyová | USA | 7 |
| 1930 | John Doeg | USA | 1 | Betty Nuthall | Velká Británie | 1 |
| 1929 | Bill Tilden | USA | 7 | Helen Willsová Moodyová | USA | 6 |
| 1928 | Henri Cochet | Francie | 1 | Helen Willsová Moodyová | USA | 5 |
| 1927 | René Lacoste | Francie | 2 | Helen Willsová Moodyová | USA | 4 |
| 1926 | René Lacoste | Francie | 1 | Molla Mallory | USA / Norsko | 8 |
| 1925 | Bill Tilden | USA | 6 | Helen Willsová Moodyová | USA | 3 |
| 1924 | Bill Tilden | USA | 5 | Helen Willsová Moodyová | USA | 2 |
| 1923 | Bill Tilden | USA | 4 | Helen Willsová Moodyová | USA | 1 |
| 1922 | Bill Tilden | USA | 3 | Molla Mallory | USA / Norsko | 7 |
| 1921 | Bill Tilden | USA | 2 | Molla Mallory | USA / Norsko | 6 |
| 1920 | Bill Tilden | USA | 1 | Molla Mallory | USA / Norsko | 5 |
| 1919 | Bill Johnston | USA | 2 | Hazel Hotchkissová Wightmanová | USA | 4 |
| 1918 | Lindley Murray | USA | 2 | Molla Mallory | USA / Norsko | 4 |
| 1917 | Lindley Murray | USA | 1 | Molla Mallory | USA / Norsko | 3 |
| 1916 | Richard Norris Williams | USA | 2 | Molla Mallory | USA / Norsko | 2 |
| 1915 | Bill Johnston | USA | 1 | Molla Mallory | USA / Norsko | 1 |
| 1914 | Richard Norris Williams | USA | 1 | Mary Browne | USA | 3 |
| 1913 | Maurice McLoughlin | USA | 2 | Mary Browne | USA | 2 |
| 1912 | Maurice McLoughlin | USA | 1 | Mary Browne | USA | 1 |
| 1911 | William Larned | USA | 7 | Hazel Hotchkissová Wightmanová | USA | 3 |
| 1910 | William Larned | USA | 6 | Hazel Hotchkissová Wightmanová | USA | 2 |
| 1909 | William Larned | USA | 5 | Hazel Hotchkissová Wightmanová | USA | 1 |
| 1908 | William Larned | USA | 4 | Maud Barger-Wallach | USA | 1 |
| 1907 | William Larned | USA | 3 | Evelyn Sears | USA | 1 |
| 1906 | William Clothier | USA | 1 | Helen Homans | USA | 1 |
| 1905 | Beals C. Wright | USA | 1 | Elisabeth Moore | USA | 4 |
| 1904 | Holcombe Ward | USA | 1 | May Suttonová | Velká Británie | 1 |
| 1903 | Hugh Doherty | Velká Británie | 1 | Elisabeth Moore | USA | 3 |
| 1902 | William Larned | USA | 2 | Marion Jones Farquhar | USA | 2 |
| 1901 | William Larned | USA | 1 | Elisabeth Moore | USA | 2 |
| 1900 | Malcolm Whitman | USA | 3 | Myrtle McAteer | USA | 1 |
| 1899 | Malcolm Whitman | USA | 2 | Marion Jones Farquhar | USA | 1 |
| 1898 | Malcolm Whitman | USA | 1 | Juliette Atkinson | USA | 3 |
| 1897 | Robert Wrenn | USA | 4 | Juliette Atkinson | USA | 2 |
| 1896 | Robert Wrenn | USA | 3 | Elisabeth Moore | USA | 1 |
| 1895 | Fred Hovey | USA | 1 | Juliette Atkinson | USA | 1 |
| 1894 | Robert Wrenn | USA | 2 | Helen Hellwig | USA | 1 |
| 1893 | Robert Wrenn | USA | 1 | Aline Terry | USA | 1 |
| 1892 | Oliver Campbell | USA | 3 | Mabel Cahill | Velká Británie | 2 |
| 1891 | Oliver Campbell | USA | 2 | Mabel Cahill | Velká Británie | 1 |
| 1890 | Oliver Campbell | USA | 1 | Ellen Roosevelt | USA | 1 |
| 1889 | Henry Slocum | USA | 2 | Bertha Townsend | USA | 2 |
| 1888 | Henry Slocum | USA | 1 | Bertha Townsend | USA | 1 |
| 1887 | Richard D. Sears | USA | 7 | Ellen Hansell | USA | 1 |
| 1886 | Richard D. Sears | USA | 6 | |||
| 1885 | Richard D. Sears | USA | 5 | |||
| 1884 | Richard D. Sears | USA | 4 | |||
| 1883 | Richard D. Sears | USA | 3 | |||
| 1882 | Richard D. Sears | USA | 2 | |||
| 1881 | Richard D. Sears | USA | 1 |
Zdroj: Wikipedia.org