Nejvíce vítězství na Turnaji mistrů v historii
Historický největší počet vítězství na Turnaji mistrů získal doposud švýcarský tenista Roger Federer, když zvítězil šestkrát. Po pěti titulech drží Pete Sampras, Ivan Lendl a Novak Djokovic. Nejvíce vítězství v řadě získal Srb Novak Djokovic, kterému se podařilo vyhrát čtyřikrát po sobě, a to v letech 2012-2015.
| Vítěz turnaje | Národnost | Vítěztsví celkem |
| Roger Federer | Švýcarsko | 6 |
| Pete Sampras | USA | 5 |
| Ivan Lendl | Česká republika | 5 |
| Novak Djoković | Srbsko | 5 |
| Ilie Năstase | Rumunsko | 4 |
| Boris Becker | Německo | 3 |
| John McEnroe | USA | 3 |
| Lleyton Hewitt | Austrálie | 2 |
| Björn Borg | Švédsko | 2 |
| Nikolaj Davyděnko | Rusko | 1 |
| David Nalbandian | Argentina | 1 |
| Gustavo Kuerten | Brazílie | 1 |
| Àlex Corretja | Španělsko | 1 |
| Michael Stich | Německo | 1 |
| Andre Agassi | USA | 1 |
| Stefan Edberg | Švédsko | 1 |
| Jimmy Connors | USA | 1 |
| Manuel Orantes | Španělsko | 1 |
| Guillermo Vilas | Argentina | 1 |
| Stan Smith | USA | 1 |
Nejvíce vítězství na Turnaji mistrů dle národností
Statistika národností vévodí Spojené státy, jejichž hráči vyhráli Turnaj mistrů celkem 11. Za 42 ročníků turnaje vyhrálo tento turnaj zatím 12 zemí.
| Národnost | Vítězství celkem |
| USA | 11 |
| Švýcarsko | 6 |
| Československo | 5 |
| Německo | 4 |
| Rumunsko | 4 |
| Srbsko | 3 |
| Švédsko | 3 |
| Argentina | 2 |
| Austrálie | 2 |
| Španělsko | 2 |
| Rusko | 1 |
| Brazílie | 1 |
Související tenisové statistiky:
Seznam vítězů Turnaje mistrů
Nejvíce vítězství na Turnaji mistryň