Zimní olypijské hry (ZOH) - Pchjongčcchang (Jižní Korea) 2018
XXIII. Zimní olympijské hry v Pchjongčcchangu v Jižní Koreii se konají od 9. února do 25. února
2 952 sportovců z 92 zemi, bude soutěžit v 15 sportech o sadu 102 medailí.
ČESKÉ MEDAILE
Veronika Vítková (biatlon;sprint 7,5 km) - BRONZ
Eva Samková (snowboarding) - BRONZ
Karolína Erbanová (rychlobruslení; 500 m) - BRONZ
Michal Krčmář (biatlon;sprint 10 km) - STŘÍBRO
Martina Sáblíková (rychlobruslení 5 000 m) - STŘÍBRO
Ester Ledecká (alpské lyžování;Super G) - ZLATO
Ester Ledecká (snowboarding;obří slalom) - ZLATO
| POŘADÍ | STÁT | ZLATO | STŘÍBRO | BRONZ | CELKEM |
| 1. | Norsko | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 2. | Německo | 14 | 10 | 7 | 31 |
| 3. | Kanada | 11 | 8 | 10 | 29 |
| 4. | USA | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Nizozemí | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 6. | Švédsko | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 7. | Korea | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 8. | Švýcarsko | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 9. | Francie | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 10. | Rakousko | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 11. | Japonsko | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 12. | Itálie | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13. | OSR* | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 14. | ČESKO | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15. | Bělorusko | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16. | Čína | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 17. | Slovensko | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18. | Finsko | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 19. | Velká Británie | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 20. | Polsko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21. | Maďarsko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Ukrajina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23. | Austrálie | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24. | Slovinsko | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25. | Belgie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Španělsko | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27. | Nový Zéland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28. | Kazachstán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29. | Lotyšsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30. | Lichtenštejnsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
*OSR = OLYMPIJŠTÍ SPORTOVCI RUSKA