NBA - National Basketball Association USA
Nejvyšší basketbalová soutěž Severní Ameriky, založena v roce 1946 v New Yorku jako Basketball Association of America. Současný název se užívá od roku 1949. Nejvíce titulů celkem 17, má Boston Celtics.
ČEŠI V NBA - Jiří Zídek (1995-1998); Jiří Welsch (2002-2005); Jan Veselý (2011-2014); Tomáš Satoranský (2016-součastnost)
| Ročník | Tým | Celkem vítězství |
| 2018/19 | Toronto Raptors | 1 |
| 2017/18 | Golden State Warriors | 6 |
| 2016/17 | Golden State Warriors | 5 |
| 2015/16 | Cleveland Cavaliers | 1 |
| 2014/15 | Golden State Warriors | 4 |
| 2013/14 | San Antonio Spurs | 5 |
| 2012/13 | Miami Heat | 3 |
| 2011/12 | Miami Heat | 2 |
| 2010/11 | Dallas Mavericks | 1 |
| 2009/10 | Los Angeles Lakers | 16 |
| 2008/09 | Los Angeles Lakers | 15 |
| 2007/08 | Boston Celtics | 17 |
| 2006/07 | San Antonio Spurs | 4 |
| 2005/06 | Miami Heat | 1 |
| 2004/05 | San Antonio Spurs | 3 |
| 2003/04 | Detroit Pistons | 3 |
| 2002/03 | San Antonio Spurs | 2 |
| 2001/02 | Los Angeles Lakers | 14 |
| 2000/01 | Los Angeles Lakers | 13 |
| 1999/00 | Los Angeles Lakers | 12 |
| 1998/99 | San Antonio Spurs | 1 |
| 1997/98 | Chicago Bulls | 6 |
| 1996/97 | Chicago Bulls | 5 |
| 1995/96 | Chicago Bulls | 4 |
| 1994/95 | Houston Rockets | 2 |
| 1993/94 | Houston Rockets | 1 |
| 1992/93 | Chicago Bulls | 3 |
| 1991/92 | Chicago Bulls | 2 |
| 1990/91 | Chicago Bulls | 1 |
| 1989/90 | Detroit Pistons | 2 |
| 1988/89 | Detroit Pistons | 1 |
| 1987/88 | Los Angeles Lakers | 11 |
| 1986/87 | Los Angeles Lakers | 10 |
| 1985/86 | Boston Celtics | 16 |
| 1984/85 | Los Angeles Lakers | 9 |
| 1983/84 | Boston Celtics | 15 |
| 1982/83 | Philadelphia 76ers | 3 |
| 1981/82 | Los Angeles Lakers | 8 |
| 1980/81 | Boston Celtics | 14 |
| 1979/80 | Los Angeles Lakers | 7 |
| 1978/79 | Seattle SuperSonics | 1 |
| 1977/78 | Washington Bullets | 2 |
| 1976/77 | Portland Trail Blazers | 1 |
| 1975/76 | Boston Celtics | 13 |
| 1974/75 | Golden State Warriors | 3 |
| 1973/74 | Boston Celtics | 12 |
| 1972/73 | New York Knicks | 2 |
| 1971/72 | Los Angeles Lakers | 6 |
| 1970/71 | Milwaukee Bucks | 1 |
| 1969/70 | New York Knicks | 1 |
| 1968/69 | Boston Celtics | 11 |
| 1967/68 | Boston Celtics | 10 |
| 1966/67 | Philadelphia 76ers | 2 |
| 1965/66 | Boston Celtics | 9 |
| 1964/65 | Boston Celtics | 8 |
| 1963/64 | Boston Celtics | 7 |
| 1962/63 | Boston Celtics | 6 |
| 1961/62 | Boston Celtics | 5 |
| 1960/61 | Boston Celtics | 4 |
| 1959/60 | Boston Celtics | 3 |
| 1958/59 | Boston Celtics | 2 |
| 1957/58 | St. Louis Hawks | 1 |
| 1956/57 | Boston Celtics | 1 |
| 1955/56 | Philadelphia Warriors | 2 |
| 1954/55 | Syracure Nationals | 1 |
| 1953/54 | Minneapolis Lakers | 5 |
| 1952/53 | Minneapolis Lakers | 4 |
| 1951/52 | Minneapolis Lakers | 3 |
| 1950/51 | Rochester Royals | 1 |
| 1949/50 | Minneapolis Lakers | 2 |
| 1948/49 | Minneapolis Lakers | 1 |
| 1947/48 | Baltimore Bullets | 1 |
| 1946/47 | Philadelphia Warriors | 1 |
Zdroj: Wikipedie
| Boston Celtics |